I
1) то же, что
Сутки. 2) Светлая часть суток между восходом и заходом верхнего края Солнца. Продолжительность (долгота) Д. зависит от географической широты места и меняется с изменением склонения Солнца. На земном экваторе долгота Д. в течение года приблизительно постоянна и равна примерно 12
ч; на полюсах
день длится полгода. На широтах от 0° до +66°37' долгота Д. наибольшая - в
день летнего солнцестояния (22 июня) и наименьшая - в
день зимнего солнцестояния (22 декабря). На широтах от 0° до - 66°37', наоборот, долгота Д. наибольшая 22 декабря и наименьшая 22 июня. За полярными кругами (широты больше +66°37' и меньше - 66°37') в зависимости от времени года (летом в Северном полушарии и зимой - в Южном) долгота Д. может превышать 24
h (полярный
день). Долгота дня
Т может быть вычислена по формуле: cos
t = - [sin (
R+
ρ) - sin
δsin
φ]/cos
δcos
φ;
Т = 2
t; где
δ - склонение Солнца,
φ - географическая широта,
R - угловой радиус Солнца (16'),
ρ - рефракция на горизонте (34'). В таблице приведена долгота Д., вычисленная для широт от +34° до +64° на 1, 11 и 21-е числа каждого месяца. Точность табличных данных равна 2
m-3
m (в течение ближайших 50 лет).
Долгота дня на различных широтах Северного полушария
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Широта места (северная) | | | Широта места (северная) |
| |--------------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------|
| Дата | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | | Дата | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 |
| |--------------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------|
| | ч мин | ч мин | ч мин | ч мин | ч мин | ч мин | | | ч мин | ч мин | ч мин | ч мин | ч мин | ч мин |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Январь | | | | | | | | Июль | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 9 54 | 9 23 | 8 43 | 7 51 | 6 36 | 4 27 | | 1 | 14 23 | 14 58 | 15 42 | 16 40 | 18 03 | 20 45 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 10 04 | 9 34 | 8 56 | 8 08 | 6 58 | 5 05 | | 11 | 14 16 | 14 49 | 15 30 | 16 24 | 17 42 | 20 04 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 10 16 | 9 49 | 9 15 | 8 32 | 7 31 | 5 59 | | 21 | 14 06 | 14 36 | 15 14 | 16 02 | 17 10 | 19 07 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Февраль | | | | | | | | Август | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 10 34 | 10 10 | 9 42 | 9 06 | 8 18 | 7 06 | | 1 | 13 50 | 14 16 | 14 48 | 15 29 | 16 29 | 17 58 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 10 51 | 10 33 | 10 10 | 9 42 | 9 04 | 8 10 | | 11 | 13 32 | 13 56 | 14 20 | 14 56 | 15 43 | 16 53 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 11 10 | 10 58 | 10 40 | 10 21 | 9 53 | 9 16 | | 21 | 13 14 | 13 32 | 13 53 | 14 20 | 14 55 | 15 48 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Март | | | | | | | | Сентябрь | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 11 27 | 11 18 | 11 06 | 10 52 | 10 33 | 10 08 | | 1 | 12 53 | 13 05 | 13 20 | 13 38 | 14 03 | 14 36 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 11 48 | 11 44 | 11 39 | 11 32 | 11 24 | 11 12 | | 11 | 12 32 | 12 40 | 12 48 | 13 00 | 13 13 | 13 32 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 12 10 | 12 12 | 12 12 | 12 12 | 12 15 | 12 18 | | 21 | 12 12 | 12 14 | 12 17 | 12 20 | 12 23 | 12 28 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Апрель | | | | | | | | Октябрь | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 12 32 | 12 38 | 12 48 | 12 57 | 13 10 | 13 28 | | 1 | 11 50 | 11 47 | 11 44 | 11 40 | 11 34 | 11 24 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 12 53 | 13 05 | 13 19 | 13 38 | 14 02 | 14 34 | | 11 | 11 29 | 11 20 | 11 11 | 11 00 | 10 43 | 10 20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 13 13 | 13 30 | 13 51 | 14 16 | 14 50 | 15 40 | | 21 | 11 09 | 10 56 | 10 40 | 10 20 | 9 54 | 9 15 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Май | | | | | | | | Ноябрь | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 13 32 | 13 54 | 14 21 | 14 52 | 15 37 | 16 46 | | 1 | 10 49 | 10 29 | 10 06 | 9 39 | 9 01 | 8 05 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 13 50 | 14 15 | 14 47 | 15 28 | 16 23 | 17 52 | | 11 | 10 31 | 10 07 | 9 40 | 9 02 | 8 14 | 7 02 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 14 04 | 14 34 | 15 10 | 15 58 | 17 04 | 18 56 | | 21 | 10 16 | 9 48 | 9 15 | 8 32 | 7 33 | 6 01 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Июнь | | | | | | | | Декабрь | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 14 16 | 14 48 | 15 30 | 16 24 | 17 42 | 20 00 | | 1 | 10 04 | 9 34 | 8 56 | 8 08 | 6 59 | 5 06 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 14 23 | 14 58 | 15 42 | 16 38 | 18 04 | 20 44 | | 11 | 9 56 | 9 23 | 8 43 | 7 51 | 6 36 | 4 28 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 14 26 | 15 01 | 15 46 | 16 45 | 18 11 | 21 00 | | 21 | 9 54 | 9 20 | 8 38 | 7 45 | 6 28 | 4 12 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Е. А. Юров.
II
("День",)
ежедневная буржуазная лево-либеральная газета, издавалась в Петрограде в 1912-18. Среди сотрудников - буржуазные радикалы (А. В. Амфитеатров, Н. П. Ашешов), эсеры и народники (В. Богучарский, Р. В. Иванов-Разумник, С. Д. Мстиславский), меньшевики-ликвидаторы (Д. И. Заславский, Ст. Иванович, Н. И. Иорданский, П. С. Юшкевич). С либерально-меньшевистских позиций газета критиковала царизм и буржуазно-помещичьи партии. Во время 1-й мировой войны занимала оборонческую позицию. С 30 мая (12 июня) 1917 газета "Д." - орган меньшевиков. Поддерживала буржуазное Временное правительство, выступала против партии большевиков. К Октябрьской социалистической революции отнеслась враждебно. Закрыта 26 октября (8 ноября) 1917 Петроградским ВРК, но некоторое время выходила под др. названиями. Окончательно закрыта за антисоветскую пропаганду в мае 1918.